風格
保險資本
以保險公司的浮存金(保費收入到理賠之間可運用的資金)長期投資股票。本季有 3 位巨人屬於這一派。
I
這一派的巨人
風格是本站依公開資料做的分類,同一位巨人可能兼具幾種特色。
II
這一派的共識持股
只算這一派巨人的綜合權重(每位巨人一票),前 20 名。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL蘋果Apple Inc | 2 / 3 | 8.25% |
| 2 | GOOGLAlphabet(Google)Alphabet Inc | 2 / 3 | 7.19% |
| 3 | ORLAOrla Mining Ltd | 1 / 3 | 7.18% |
| 4 | AXP美國運通American Express Co | 2 / 3 | 6.13% |
| 5 | EGOEldorado Gold Corp | 1 / 3 | 5.39% |
| 6 | UAAUnder ArmourUnder Armour, Inc | 1 / 3 | 5.39% |
| 7 | KHC卡夫亨氏Kraft Heinz Co | 2 / 3 | 5.12% |
| 8 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway Inc | 2 / 3 | 4.07% |
| 9 | KO可口可樂Coca-Cola Co | 1 / 3 | 3.62% |
| 10 | CVSCVS 健康CVS Health Corp | 1 / 3 | 3.54% |
| 11 | BAC美國銀行Bank of America Corp | 1 / 3 | 3.07% |
| 12 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 1 / 3 | 1.77% |
| 13 | CVX雪佛龍Chevron Corp | 1 / 3 | 1.56% |
| 14 | MCO穆迪Moody’s Corp | 2 / 3 | 1.49% |
| 15 | OXY西方石油Occidental Petroleum Corp | 1 / 3 | 1.43% |
| 16 | DE迪爾Deere & Co | 1 / 3 | 1.41% |
| 17 | BN布魯克菲爾德Brookfield Corp | 1 / 3 | 1.41% |
| 18 | CB安達保險Chubb Ltd | 1 / 3 | 1.30% |
| 19 | AMZN亞馬遜Amazon.com Inc | 1 / 3 | 1.23% |
| 20 | ADI亞德諾Analog Devices Inc | 1 / 3 | 1.01% |
III
這一派在買還是在賣
近 20 季。