2026 Q2
巨人共識
巨人們共同持有、押得最重的公司,以及這一季的變化。
I
2026 Q2 巨人共識持股
至少 2 位巨人持有的公司,依綜合權重排序(前 150 名);點欄名可重新排序。手機上只顯示主要欄位。
怎麼看?
綜合權重=每位巨人投組中這家公司的比重加總 ÷ 巨人人數,每位巨人算一票;金額加權佔比則是巨人們合計持股市值中的比重,會被大型投組主導。成本是估計值:每次加碼那季的季初價與季末價平均;相對成本=季末價 ÷ 平均成本 − 1。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 | 季末價 | 相對成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | GOOGLAlphabet(Google)Alphabet Inc | 32 -3 | 4.96% | 買進 4 賣出 20 | $357.37 | +204% |
| 2 ▼1 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway Inc | 19 -2 | 4.83% | 買進 4 賣出 6 | $500.39 | −99% |
| 3 | AMZN亞馬遜Amazon.com Inc | 18 -2 | 2.54% | 買進 6 賣出 11 | $238.34 | +44% |
| 4 | CVNACarvana Co | 2 | 1.88% | 買進 0 賣出 1 | $65.82 | +170% |
| 5 ▲2 | VVisaVisa Inc | 19 +1 | 1.82% | 買進 5 賣出 8 | $343.09 | +81% |
| 6 ▲3 | MA萬事達卡Mastercard Inc | 16 +1 | 1.74% | 買進 7 賣出 5 | $513.60 | +67% |
| 7 ▼2 | METAMetaMeta Platforms, Inc | 19 | 1.63% | 買進 6 賣出 9 | $563.29 | +56% |
| 8 | AAPL蘋果Apple Inc | 15 -3 | 1.58% | 買進 2 賣出 7 | $289.36 | +134% |
| 9 ▼3 | MSFT微軟Microsoft Corp | 22 -2 | 1.54% | 買進 10 賣出 10 | $373.02 | +31% |
| 11 ▲1 | GE奇異General Electric | 4 -1 | 1.32% | 買進 0 賣出 1 | $373.73 | +246% |
| 12 ▼1 | MCO穆迪Moody’s Corp | 13 -1 | 1.20% | 買進 1 賣出 5 | $452.92 | +79% |
| 13 | BAC美國銀行Bank of America Corp | 9 -2 | 1.04% | 買進 1 賣出 4 | $56.98 | +84% |
| 14 | WFC富國銀行Wells Fargo & Co | 8 -1 | 0.94% | 買進 1 賣出 3 | $82.64 | +95% |
| 15 ▲1 | SPGI標普全球S&P Global Inc | 12 +2 | 0.94% | 買進 6 賣出 4 | $407.26 | +22% |
| 17 | IBKR盈透證券Interactive Brokers Group, Inc | 3 | 0.91% | 買進 0 賣出 2 | $87.04 | +455% |
| 18 ▲2 | TDGTransDigm Group Inc | 4 | 0.84% | 買進 1 賣出 2 | $1,332 | +88% |
| 19 ▲3 | FICOFair Isaac Corp | 7 +1 | 0.82% | 買進 1 賣出 4 | $1,195 | +12% |
| 21 ▼2 | HCCWarrior Met Coal Inc | 2 | 0.81% | 買進 0 賣出 2 | $81.16 | +86% |
| 22 ▼7 | BN布魯克菲爾德Brookfield Corp | 5 -1 | 0.79% | 買進 0 賣出 3 | $42.59 | +124% |
| 23 | PDD拼多多PDD Holdings Inc | 3 -2 | 0.77% | 買進 2 賣出 2 | $76.28 | −29% |
| 24 ▲4 | TSM台積電 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 11 -1 | 0.72% | 買進 3 賣出 7 | $477.57 | +185% |
| 25 | AXP美國運通American Express Co | 11 | 0.70% | 買進 1 賣出 5 | $338.25 | +183% |
| 26 ▲17 | CROXCrocs, Inc | 7 +1 | 0.65% | 買進 1 賣出 4 | $120.64 | +33% |
| 27 ▲3 | UBERUberUber Technologies, Inc | 7 +1 | 0.57% | 買進 3 賣出 2 | $72.16 | +10% |
| 28 ▲13 | C花旗集團Citigroup Inc | 5 +1 | 0.57% | 買進 0 賣出 2 | $139.96 | +190% |
| 31 ▲15 | ASML艾司摩爾ASML Holding NV | 4 | 0.51% | 買進 1 賣出 1 | $1,989 | +83% |
| 32 ▲26 | ICLRIcon PLC | 5 | 0.49% | 買進 3 賣出 1 | $173.71 | +3% |
| 33 ▲2 | SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc | 8 +1 | 0.47% | 買進 3 賣出 4 | $74.81 | +13% |
| 34 ▼7 | LEN萊納Lennar Corp | 7 +1 | 0.47% | 買進 4 賣出 1 | $90.49 | +1% |
| 35 ▼6 | ELVElevance Health, Inc | 6 -2 | 0.46% | 買進 2 賣出 4 | $386.73 | +13% |
| 36 ▲3 | ADI亞德諾Analog Devices Inc | 8 +1 | 0.45% | 買進 1 賣出 7 | $397.17 | +152% |
| 38 ▼4 | COF第一資本Capital One Financial Corp | 8 -1 | 0.42% | 買進 3 賣出 5 | $200.62 | +38% |
| 41 ▲3 | PYPLPayPalPayPal Holdings, Inc | 7 | 0.40% | 買進 3 賣出 1 | $43.18 | −26% |
| 42 ▼5 | DIS迪士尼Walt Disney Co | 10 -2 | 0.40% | 買進 4 賣出 7 | $96.25 | +1% |
| 43 ▼3 | ORLAOrla Mining Ltd | 2 +1 | 0.37% | 買進 2 賣出 0 | $9.77 | −6% |
| 44 ▲1 | CP加拿大太平洋堪薩斯城鐵路Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn | 6 | 0.37% | 買進 1 賣出 4 | $86.65 | +20% |
| 45 ▲2 | CNH凱斯紐荷蘭CNH Industrial NV | 4 | 0.37% | 買進 1 賣出 1 | $11.23 | +3% |
| 46 ▲19 | RKTRocket Companies, Inc | 3 | 0.37% | 買進 1 賣出 1 | $15.75 | −10% |
| 47 ▲322 | ASH亞士蘭Ashland Inc | 2 +1 | 0.36% | 買進 2 賣出 0 | $65.89 | −8% |
| 48 ▲46 | KHC卡夫亨氏Kraft Heinz Co | 5 | 0.36% | 買進 2 賣出 1 | $23.62 | −35% |
| 49 ▲19 | CACCCredit Acceptance Corp | 3 | 0.36% | 買進 0 賣出 3 | $636.74 | +72% |
| 50 ▲9 | VRT維諦技術Vertiv Holdings Co | 2 | 0.35% | 買進 0 賣出 1 | $334.82 | +467% |
| 51 ▲42 | CVSCVS 健康CVS Health Corp | 3 -1 | 0.35% | 買進 0 賣出 3 | $103.45 | +78% |
| 52 ▼10 | QSR餐飲品牌國際Restaurant Brands International Inc | 3 | 0.34% | 買進 1 賣出 2 | $72.51 | +22% |
| 54 ▲37 | NFLXNetflixNetflix Inc | 9 +4 | 0.33% | 買進 5 賣出 1 | $71.40 | −4% |
| 56 ▲10 | UNH聯合健康UnitedHealth Group Inc | 11 | 0.33% | 買進 5 賣出 6 | $415.63 | +21% |
| 57 ▼9 | YETIYeti Holdings Inc | 2 | 0.32% | 買進 0 賣出 1 | $49.56 | +40% |
| 58 ▲13 | KKRKKRKKR & Co Inc | 4 +1 | 0.31% | 買進 2 賣出 1 | $91.78 | +43% |
| 59 ▼28 | SGOViShares 0–3 個月美國國庫券 ETFiShares 0-3 Month Treasury B | 3 | 0.31% | 買進 0 賣出 2 | $100.67 | +0% |
| 60 ▲65 | APPAppLovin Corp | 3 +1 | 0.31% | 買進 2 賣出 1 | $515.23 | +13% |
| 61 ▲14 | LYVLive NationLive Nation Entertainment, Inc | 6 | 0.31% | 買進 3 賣出 2 | $183.11 | +52% |
| 62 ▼11 | NVDA輝達NVIDIA Corp | 6 -2 | 0.31% | 買進 1 賣出 3 | $200.09 | +44% |
| 63 ▼14 | DHR丹納赫Danaher Corp | 4 -1 | 0.30% | 買進 4 賣出 0 | $190.48 | −8% |
| 64 ▼8 | SCHW嘉信理財Charles Schwab Corp | 6 | 0.30% | 買進 2 賣出 2 | $92.27 | +111% |
| 65 ▲12 | SOLVSolventum Corp | 2 | 0.29% | 買進 0 賣出 0 | $77.15 | +23% |
| 66 ▼30 | OXY西方石油Occidental Petroleum Corp | 4 -1 | 0.29% | 買進 0 賣出 2 | $48.57 | +0% |
| 67 ▼6 | BKNGBookingBooking Holdings Inc | 3 -1 | 0.28% | 買進 1 賣出 2 | $178.24 | +24% |
| 68 ▼13 | MKL馬克爾Markel Group Inc | 4 | 0.28% | 買進 1 賣出 3 | $1,953 | +90% |
| 69 ▲16 | OMFOneMain Holdings, Inc | 4 +1 | 0.28% | 買進 1 賣出 2 | $60.97 | +41% |
| 70 ▲2 | LADLithia Motors Inc | 4 | 0.28% | 買進 1 賣出 1 | $290.49 | +27% |
| 74 ▼17 | GM通用汽車General Motors Co | 4 +1 | 0.28% | 買進 1 賣出 1 | $77.08 | +88% |
| 75 ▼2 | DHI霍頓房屋D.R. Horton | 5 +1 | 0.27% | 買進 2 賣出 3 | $162.88 | +71% |
| 76 ▼26 | TMO賽默飛世爾Thermo Fisher Scientific Inc | 4 -3 | 0.27% | 買進 2 賣出 3 | $501.36 | +8% |
| 77 ▲85 | RPRXRoyalty Pharma plc | 2 +1 | 0.27% | 買進 1 賣出 1 | $56.07 | +68% |
| 79 ▲22 | RACE法拉利Ferrari N.V | 3 | 0.27% | 買進 0 賣出 1 | $371.70 | +95% |
| 80 ▼2 | EPDEnterprise Products Partners L.P. | 4 -1 | 0.26% | 買進 1 賣出 1 | $36.76 | +27% |
| 82 ▲27 | UHAL.BU-Haul Holding Co | 5 | 0.26% | 買進 1 賣出 1 | $57.70 | +5% |
| 83 ▲14 | BLK貝萊德BlackRock, Inc | 3 | 0.25% | 買進 1 賣出 1 | $961.56 | +29% |
| 85 ▲31 | AVGO博通Broadcom Inc | 4 -2 | 0.25% | 買進 1 賣出 4 | $377.75 | +108% |
| 86 ▲33 | HGVHilton Grand Vacations Inc | 2 +1 | 0.25% | 買進 1 賣出 0 | $52.37 | +15% |
| 88 ▲208 | BDX碧迪醫療Becton Dickinson and Co | 3 +1 | 0.24% | 買進 2 賣出 1 | $151.33 | −6% |
| 89 ▼5 | TOLToll Brothers, Inc | 2 | 0.24% | 買進 1 賣出 0 | $164.75 | +92% |
| 91 ▼2 | MRK默克Merck & Co., Inc | 6 -1 | 0.24% | 買進 1 賣出 3 | $128.50 | +56% |
| 92 ▼10 | TRMDTorm PLC | 2 | 0.24% | 買進 1 賣出 2 | $25.79 | +48% |
| 93 ▲3 | KO可口可樂Coca-Cola Co | 6 | 0.23% | 買進 1 賣出 1 | $81.27 | +134% |
| 94 ▲87 | PVHPVH Corp | 3 +1 | 0.23% | 買進 2 賣出 1 | $74.26 | +2% |
| 95 ▼14 | PM菲利普莫里斯國際Philip Morris International Inc | 5 | 0.23% | 買進 0 賣出 3 | $180.91 | +117% |
| 98 ▲782 | WBD華納兄弟探索Warner Bros. Discovery, Inc | 3 +2 | 0.23% | 買進 3 賣出 0 | $26.66 | −2% |
| 99 ▲15 | TSLA特斯拉Tesla, Inc | 2 -1 | 0.22% | 買進 0 賣出 2 | $420.60 | +41% |
| 101 ▼37 | SGISomnigroup International Inc | 2 | 0.22% | 買進 1 賣出 0 | $78.40 | +22% |
| 102 ▼26 | AON怡安Aon plc | 6 -2 | 0.22% | 買進 0 賣出 3 | $331.69 | +16% |
| 103 ▼29 | CRMSalesforceSalesforce, Inc | 5 -1 | 0.22% | 買進 0 賣出 3 | $156.66 | −25% |
| 105 ▼1 | EGEverest Group Ltd | 3 -1 | 0.21% | 買進 1 賣出 2 | $357.23 | +8% |
| 106 ▲60 | ALK阿拉斯加航空Alaska Air Group Inc | 2 | 0.21% | 買進 2 賣出 0 | $52.20 | +14% |
| 107 ▲1 | FERGFerguson Enterprises Inc. | 7 | 0.21% | 買進 2 賣出 2 | $237.33 | +19% |
| 109 ▲22 | HEI.AHeico Corp | 4 | 0.21% | 買進 1 賣出 1 | $257.91 | +171% |
| 110 ▲60 | PPLIPeople Inc | 3 +1 | 0.20% | 買進 0 賣出 2 | $46.16 | −41% |
| 111 ▼19 | SYK史賽克Stryker Corp | 3 | 0.20% | 買進 0 賣出 3 | $314.84 | +50% |
| 112 ▲83 | ROPRoper Technologies Inc | 2 +1 | 0.20% | 買進 1 賣出 1 | $338.39 | +21% |
| 113 ▲27 | PGR前進保險Progressive Corp | 6 | 0.20% | 買進 3 賣出 0 | $218.45 | +67% |
| 114 ▼54 | OSKOshkosh Corp | 2 | 0.19% | 買進 1 賣出 1 | $153.48 | +71% |
| 115 ▼10 | TXN德州儀器Texas Instruments Inc | 7 -1 | 0.19% | 買進 1 賣出 5 | $298.07 | +127% |
| 116 ▲53 | ETEnergy Transfer LP | 3 +1 | 0.19% | 買進 0 賣出 0 | $19.12 | +29% |
| 117 ▼34 | SNXTD Synnex Corp | 2 | 0.19% | 買進 0 賣出 2 | $267.34 | +99% |
| 118 ▲61 | BLDRBuilders FirstSource, Inc | 5 +1 | 0.19% | 買進 3 賣出 1 | $89.48 | −15% |
| 119 ▲94 | FBINFortune Brands Innovations, Inc | 4 +1 | 0.19% | 買進 1 賣出 2 | $54.90 | +0% |
| 120 ▼14 | NEM紐蒙特Newmont Corp | 2 | 0.19% | 買進 0 賣出 1 | $93.40 | +132% |
| 121 ▼31 | INTUIntuitIntuit Inc | 5 -1 | 0.19% | 買進 2 賣出 2 | $261.00 | −16% |
| 122 ▼10 | PG寶僑Procter & Gamble Co | 5 -1 | 0.19% | 買進 1 賣出 4 | $146.64 | +29% |
| 123 ▲33 | DB德意志銀行Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2 | 0.19% | 買進 1 賣出 0 | $33.76 | +45% |
| 124 ▲163 | SPOTSpotifySpotify Technology S.A | 5 +1 | 0.19% | 買進 2 賣出 1 | $459.13 | +2% |
| 125 ▼15 | PHMPulteGroup Inc | 2 | 0.19% | 買進 0 賣出 0 | $137.21 | +87% |
| 127 ▲3 | FLGFlagstar Bank NA | 2 | 0.18% | 買進 0 賣出 0 | $14.94 | +36% |
| 128 ▲9 | CB安達保險Chubb Ltd | 3 | 0.18% | 買進 1 賣出 1 | $340.74 | +50% |
| 129 ▼41 | BABA阿里巴巴 ADRAlibaba Group Holding Ltd | 5 +1 | 0.18% | 買進 1 賣出 2 | $95.98 | −35% |
| 130 ▼51 | ICE洲際交易所Intercontinental Exchange, Inc | 4 | 0.18% | 買進 0 賣出 3 | $123.11 | +16% |
| 131 ▲431 | AJGArthur J. Gallagher & Co | 2 +1 | 0.18% | 買進 2 賣出 0 | $229.57 | +2% |
| 133 ▼26 | TDWTidewater Inc | 3 | 0.18% | 買進 2 賣出 1 | $66.63 | +70% |
| 134 ▼71 | TDSTelephone and Data Systems | 2 | 0.17% | 買進 1 賣出 1 | $37.01 | +19% |
| 135 ▲7 | MSI摩托羅拉解決方案Motorola Solutions, Inc | 3 | 0.17% | 買進 1 賣出 1 | $415.29 | +42% |
| 136 ▼36 | WATWaters Corp | 4 | 0.17% | 買進 0 賣出 2 | $375.04 | +56% |
| 137 ▼11 | JNJ嬌生Johnson & Johnson | 7 | 0.17% | 買進 1 賣出 3 | $253.97 | +107% |
| 139 ▼3 | ADPAutomatic Data Processing | 3 -1 | 0.17% | 買進 1 賣出 2 | $223.95 | +37% |
| 140 ▲8 | IFF國際香料香精International Flavors & Fragrances | 2 | 0.16% | 買進 0 賣出 0 | $79.22 | −14% |
| 141 ▼9 | DGDollar General Corp | 3 -1 | 0.16% | 買進 1 賣出 1 | $115.11 | −11% |
| 142 ▲35 | SIRI天狼星 XMSirius XM Holdings Inc | 4 | 0.16% | 買進 1 賣出 1 | $29.54 | +27% |
| 143 ▲60 | URIUnited Rentals Inc | 4 | 0.16% | 買進 0 賣出 2 | $1,133 | +85% |
| 146 ▼29 | USB美國合眾銀行US Bancorp | 3 -1 | 0.16% | 買進 0 賣出 2 | $60.40 | +51% |
| 147 ▼60 | PEP百事PepsiCo Inc | 6 -1 | 0.16% | 買進 1 賣出 3 | $135.40 | +44% |
| 149 ▲24 | VTRS暉致Viatris Inc | 3 | 0.16% | 買進 1 賣出 1 | $15.88 | +13% |
| 150 ▲51 | CBRE世邦魏理仕CBRE Group Inc | 4 | 0.15% | 買進 1 賣出 1 | $134.69 | +41% |
| 154 ▼7 | UNP聯合太平洋鐵路Union Pacific Corp | 6 | 0.15% | 買進 2 賣出 2 | $272.00 | +67% |
| 155 ▼12 | DECKDeckers Outdoor Corp | 2 | 0.15% | 買進 2 賣出 0 | $99.29 | −3% |
| 158 ▼88 | DCHDauch Corp | 3 | 0.15% | 買進 2 賣出 1 | $5.42 | −7% |
| 159 ▲53 | WEN溫蒂漢堡Wendy’s Co | 2 | 0.15% | 買進 1 賣出 0 | $8.29 | −13% |
| 160 ▼39 | EBAYeBayeBay Inc | 3 | 0.15% | 買進 0 賣出 3 | $111.75 | +141% |
| 161 ▼1 | CPRTCopart Inc | 6 | 0.14% | 買進 2 賣出 3 | $28.19 | −27% |
| 163 ▲19 | BCCBoise Cascade Co | 2 | 0.14% | 買進 1 賣出 0 | $77.63 | −28% |
| 164 ▼15 | ABGAsbury Automotive Group | 2 | 0.14% | 買進 1 賣出 0 | $201.08 | +44% |
| 165 ▼41 | CNQ加拿大自然資源Canadian Natural Resources | 2 +1 | 0.14% | 買進 1 賣出 0 | $39.53 | −10% |
| 166 ▲51 | ACN埃森哲Accenture plc | 5 | 0.14% | 買進 1 賣出 3 | $124.44 | −26% |
| 167 ▲47 | MLMMartin Marietta Materials | 3 +1 | 0.14% | 買進 2 賣出 1 | $576.70 | +79% |
| 168 ▲24 | SYFSynchrony Financial | 2 | 0.14% | 買進 0 賣出 0 | $76.05 | +77% |
| 169 ▲29 | MGM美高梅MGM Resorts International | 3 | 0.14% | 買進 0 賣出 2 | $47.81 | +42% |
| 170 ▲32 | NVRNVR Inc | 4 | 0.13% | 買進 1 賣出 1 | $6,813 | +54% |
| 171 ▲340 | GEHCGE 醫療GE HealthCare Technologies Inc | 4 +1 | 0.13% | 買進 3 賣出 0 | $64.01 | −12% |
| 172 ▲79 | ABMABM Industries Inc | 2 | 0.13% | 買進 1 賣出 1 | $44.24 | +6% |
| 173 ▼9 | AU安格魯黃金Anglogold Ashanti PLC | 2 | 0.13% | 買進 0 賣出 1 | $80.89 | +77% |
| 177 ▼55 | ZTS碩騰Zoetis Inc | 4 +1 | 0.13% | 買進 3 賣出 3 | $71.86 | −29% |
| 178 ▼15 | SLMSLM Corp | 2 | 0.13% | 買進 1 賣出 2 | $25.94 | −1% |
| 180 ▲43 | GTXGarrett Motion Inc | 3 | 0.13% | 買進 1 賣出 2 | $36.23 | +241% |
| 181 ▼48 | MAR萬豪國際Marriott International Inc | 4 | 0.13% | 買進 1 賣出 2 | $370.59 | +102% |
| 182 ▲49 | RUSHBRush Enterprises Inc \TX\ | 2 | 0.13% | 買進 0 賣出 0 | $76.50 | +347% |
| 183 ▲91 | ARESAres Management Corp | 2 | 0.13% | 買進 2 賣出 1 | $111.31 | −14% |
| 184 ▼12 | CSGPCoStar Group Inc | 2 | 0.13% | 買進 1 賣出 1 | $28.32 | −57% |
| 186 ▼42 | ORLY奧萊利汽車O’Reilly Automotive Inc | 3 | 0.13% | 買進 1 賣出 3 | $92.09 | +59% |
| 188 ▲359 | NCLH挪威郵輪Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 +1 | 0.12% | 買進 2 賣出 0 | $21.11 | +5% |
| 193 ▲3 | MEDPMedpace Holdings, Inc | 3 | 0.12% | 買進 0 賣出 2 | $529.59 | +43% |
| 194 ▲53 | AVTRAvantor, Inc | 4 | 0.12% | 買進 3 賣出 0 | $9.90 | −12% |
| 196 ▲25 | SPG西蒙地產Simon Property Group Inc | 2 | 0.12% | 買進 0 賣出 2 | $223.65 | +71% |
II
排名變化
至少 3 位巨人持有的公司,和上一季比。
上升最多
下降最多
- DCHDauch Corp▼51
- PEP百事PepsiCo Inc▼36
- ICE洲際交易所Intercontinental Exchange, Inc▼29
- BABA阿里巴巴 ADRAlibaba Group Holding Ltd▼24
- OXY西方石油Occidental Petroleum Corp▼22
- EBAYeBayeBay Inc▼19
- SGOViShares 0–3 個月美國國庫券 ETFiShares 0-3 Month Treasury B▼19
- WATWaters Corp▼19
- INTUIntuitIntuit Inc▼18
- TMO賽默飛世爾Thermo Fisher Scientific Inc▼18
III
群聚與分歧
群聚:同一季有 3 位以上巨人新建倉或加碼;分歧:同一季買家與賣家都有 3 位以上。
群聚
分歧
| 公司 | 買/賣人數 |
|---|---|
| MSFT微軟Microsoft Corp | 買進 10 賣出 10 |
| METAMetaMeta Platforms, Inc | 買進 6 賣出 9 |
| AMZN亞馬遜Amazon.com Inc | 買進 6 賣出 11 |
| VVisaVisa Inc | 買進 5 賣出 8 |
| UNH聯合健康UnitedHealth Group Inc | 買進 5 賣出 6 |
| MA萬事達卡Mastercard Inc | 買進 7 賣出 5 |
| SPGI標普全球S&P Global Inc | 買進 6 賣出 4 |
| DIS迪士尼Walt Disney Co | 買進 4 賣出 7 |
| BRK.B波克夏Berkshire Hathaway Inc | 買進 4 賣出 6 |
| GOOGLAlphabet(Google)Alphabet Inc | 買進 4 賣出 20 |
| ZTS碩騰Zoetis Inc | 買進 3 賣出 3 |
| TSM台積電 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 買進 3 賣出 7 |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc | 買進 3 賣出 4 |
| EFXEquifax Inc | 買進 3 賣出 3 |
| COF第一資本Capital One Financial Corp | 買進 3 賣出 5 |
IV
押最重的單一部位
單一巨人投組中佔比最高的持股,每家公司只列一次(前 30 名)。
V
連續加碼
同一位巨人連續 2 季以上買進同一家公司(到本季為止,最多看 12 季)。