風格
深度價值
買進被市場大幅低估、常常不受歡迎或處境艱難的公司。本季有 14 位巨人屬於這一派。
I
這一派的巨人
風格是本站依公開資料做的分類,同一位巨人可能兼具幾種特色。
| 巨人 | 13F 市值 | 持股數 | 本季動向 |
|---|---|---|---|
| David AbramsAbrams Capital Management, L.P. | 54.8 億美元 | 11 | 買進 0 賣出 1 |
| 賽斯・卡拉曼Baupost Group Llc/ma | 54.2 億美元 | 23 | 買進 9 賣出 11 |
| 大衛・艾因霍恩Dme Capital Management, LP | 39.1 億美元 | 46 | 買進 18 賣出 17 |
| 霍華・馬克斯Oaktree Capital Management LP · Oaktree Fund Advisors, LLC | 38.4 億美元 | 51 | 買進 19 賣出 27 |
| Samantha McLemorePatient Capital Management, LLC | 30.1 億美元 | 39 | 買進 11 賣出 20 |
| 梅森・霍金斯Southeastern Asset Management Inc/tn/ | 19.2 億美元 | 47 | 買進 10 賣出 28 |
| Clifford SosinCas Investment Partners, LLC | 18.8 億美元 | 6 | 買進 2 賣出 4 |
| 布魯斯・伯克維茲Fairholme Capital Management LLC | 14.9 億美元 | 13 | 買進 7 賣出 1 |
| Thomas KahnKahn Brothers Group Inc | 6.3 億美元 | 48 | 買進 10 賣出 16 |
| Third AvenueThird Avenue Management LLC | 6.3 億美元 | 55 | 買進 16 賣出 15 |
| 比爾・米勒Miller Value Partners, LLC | 4.2 億美元 | 56 | 買進 21 賣出 22 |
| 莫尼斯・帕伯萊Dalal Street, LLC | 3.3 億美元 | 4 | 買進 1 賣出 2 |
| Francis ChouChou Associates Management Inc | 2.2 億美元 | 31 | 買進 1 賣出 1 |
| Alex RoepersAtlantic Investment Management, Inc | 1.9 億美元 | 12 | 買進 7 賣出 6 |
II
這一派的共識持股
只算這一派巨人的綜合權重(每位巨人一票),前 20 名。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | CVNACarvana Co | 1 / 14 | 5.63% |
| 2 | JOESt. Joe Co | 1 / 14 | 5.46% |
| 3 | LOARLoar Holdings Inc | 1 / 14 | 3.37% |
| 4 | HCCWarrior Met Coal Inc | 2 / 14 | 3.36% |
| 5 | GOOGLAlphabet(Google)Alphabet Inc | 5 / 14 | 3.05% |
| 6 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway Inc | 2 / 14 | 2.43% |
| 7 | RIG越洋鑽探Transocean Ltd | 1 / 14 | 2.18% |
| 8 | C花旗集團Citigroup Inc | 3 / 14 | 1.94% |
| 9 | AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc | 1 / 14 | 1.86% |
| 10 | AMZN亞馬遜Amazon.com Inc | 2 / 14 | 1.56% |
| 11 | GRBKGreen Brick Partners, Inc | 1 / 14 | 1.38% |
| 12 | ASH亞士蘭Ashland Inc | 1 / 14 | 1.25% |
| 13 | APTV安波福Aptiv PLC | 1 / 14 | 1.04% |
| 14 | HGVHilton Grand Vacations Inc | 1 / 14 | 1.03% |
| 15 | BAYRY拜耳 ADRBayer AG | 1 / 14 | 1.01% |
| 16 | TRMDTorm PLC | 1 / 14 | 0.98% |
| 17 | EPDEnterprise Products Partners L.P. | 1 / 14 | 0.96% |
| 18 | LADLithia Motors Inc | 2 / 14 | 0.96% |
| 19 | PVHPVH Corp | 3 / 14 | 0.95% |
| 20 | KEXKirby Corp | 1 / 14 | 0.94% |
III
這一派在買還是在賣
近 20 季。